Skip Navigation Links.








إنجازات مديرية مياه القصيم
المديرية أطوال شبكات المياه عدد توصيلات المياه أطوال شبكات الصرف الصحي عدد توصيلات الصرف لصحي عدد المشتركين عدد العدادات
فرع بريدة 1112 29243 235 21721 30616 17690
فرع عنيزة 663 14796 188 9171 14999 10912
فرع الرس 333 8455 89 1806 7561 742
فرع المذنب 122 2743 0 0 2435 10
فرع البكيرية 126 3344 0 0 2857 2195
فرع البدائع 157 3249 0 0 2559 2335
فرع الخبراء و رياض الخبراء و السحابين 165 2380 0 0 2420 2215
فرع الاسياح 0 790 0 0 0 0
اجمالي السنة 2678 65000 512 32698 63447 36099
???